Boîte
Paramètres principalement technologiques
Matière | Données |
Pression maximale | 0.4MPa |
Pression tolérable de la bouteille canister | Inférieur ou égal à 0.5Mpa |
La température la plus élevée | 60 degrés |
Longueur du tube souple | 90 ~ 150 cm La longueur varie avec le nombre de marchandises. |
Débit tubulaire | Flacon à deux cartouches (220 séries) Supérieur ou égal à 300 ml/min Bouteille à trois cartouches (330 séries) supérieure ou égale à 400 ml/min |
Uniformité de distribution | Flacon à deux cartouches (220 séries) Coefficient de différence de distribution Inférieur ou égal à 10 % Bouteille à trois cartouches (330 séries) Coefficient de différence de distribution Inférieur ou égal à 16 % |
Performances de récupération et de croissance des micro-organismes | Souche Quantité d'ajout de souche expérimentale Situation de croissance Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogènes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(F)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(F)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Performances aseptiques | Milieu fluide au thioglycolate : pas de croissance bactérienne Milieu de bouillon de soja tryptone : pas de croissance bactérienne |
Parties principales' Matériaux
Nom | Spécification du matériau |
Bouteille bidon | Copolymère acrylonitrile-styrène (SAN) |
Fond du bidon | Copolymère acrylonitrile-styrène (SAN) |
Filtre à air | PTFE hydrophobe 0.22µm |
Respirateur | Copolymère méthacryIate-Butadiène-Styrène (MBS) |
Membrane du disque filtrant | Cellulose mélangée (CN—CA), (NYLON) |
Tube | chlorure de polyvinyle (PVC) |
Aiguille de seringue | Inox (316L) |
Capuchon de protection | caoutchouc de silicone (Si) |
Forfait | Le film composite est en polyéthylène téréphtalate (PET), le film de dialyse est Tyvek TM1059B |
Remarque : Tyvek TM est une marque déposée de la société DUPONT
Paramètres de la membrane du disque filtrant
N° de marchandise/Modèle | Couleur du fond | Taille micro | Diamètre membranaire | Zone de filtrage | Hydrophile/hydrophobe |
PY220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
SDY220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
APY220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
DGB220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
CN220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
DCN220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
KDGB220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
KSF220/330 | Bleu | 0.45µm | 47mm | 14,5 cm2 | Hydrophile |
Livrer, expédier et emballer
Boîte en carton.
Après paiement 1-2 semaines, par avion
étiquette à chaud: bidon steritest, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, remise, à vendre










